Die vollständige Preisliste können Sie hier downloaden.
Nummer | Typ | Zimmer | m² | Etage | Preis CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Faerberei | ||||||
TH 1 | Townhouse | 6.5 | 234 | - bitte wählen - | verkauft | |
TH 2 | Townhouse | 6.5 | 191 | - bitte wählen - | verkauft | |
TH 3 | Townhouse | 6.5 | 191 | - bitte wählen - | verkauft | |
TH 4 | Townhouse | 6.5 | 191 | - bitte wählen - | verkauft | |
TH 5 | Townhouse | 6.5 | 191 | - bitte wählen - | verkauft | |
TH 6 | Townhouse | 6.5 | 191 | - bitte wählen - | verkauft | |
TH 7 | Townhouse | 6.5 | 191 | - bitte wählen - | verkauft | |
TH 8 | Townhouse | 6.5 | 191 | - bitte wählen - | verkauft | |
TH 9 | Townhouse | 6.5 | 191 | - bitte wählen - | verkauft | |
MF 1 | Maisonettewohnung | 3.5 | 125 | - bitte wählen - | verkauft | |
MF 2 | Maisonettewohnung | 3.5 | 113 | - bitte wählen - | verkauft | |
MF 3 | Maisonettewohnung | 3.5 | 113 | - bitte wählen - | verkauft | |
MF 4 | Maisonettewohnung | 3.5 | 125 | - bitte wählen - | reserviert | |
MF 5 | Maisonettewohnung | 3.5 | 125 | - bitte wählen - | verkauft | |
MF 6 | Maisonettewohnung | 3.5 | 113 | - bitte wählen - | verkauft | |
MF 7 | Maisonettewohnung | 3.5 | 113 | - bitte wählen - | verkauft | |
MF 8 | Maisonettewohnung | 3.5 | 125 | - bitte wählen - | verkauft | |
F 0.1 | Etagenwohnung | 4.5 | 130 | EG | verkauft | |
F 0.2 | Etagenwohnung | 3.5 | 123 | EG | verkauft | |
F 0.3 | Etagenwohnung | 4.5 | 130 | EG | verkauft | |
F 0.4 | Etagenwohnung | 4.5 | 130 | EG | verkauft | |
F 0.5 | Etagenwohnung | 2.5 | 61 | EG | verkauft | |
F 0.6 | Etagenwohnung | 2.5 | 61 | EG | verkauft | |
F 0.7 | Etagenwohnung | 5.5 | 148 | EG | verkauft | |
F 1.1 | Etagenwohnung | 4.5 | 135 | 1. OG | verkauft | |
F 1.2 | Etagenwohnung | 3.5 | 123 | 1. OG | verkauft | |
F 1.3 | Etagenwohnung | 4.5 | 130 | 1. OG | verkauft | |
F 1.4 | Etagenwohnung | 4.5 | 130 | 1. OG | verkauft | |
F 1.5 | Etagenwohnung | 2.5 | 61 | 1. OG | verkauft | |
F 1.6 | Etagenwohnung | 3.5 | 121 | 1. OG | verkauft | |
F 1.7 | Etagenwohnung | 4.5 | 99 | 1. OG | verkauft | |
F 1.8 | Etagenwohnung | 1.5 | 41 | 1. OG | verkauft | |
F 1.9 | Etagenwohnung | 3.5 | 72 | 1. OG | verkauft | |
F 2.1 | Etagenwohnung | 4.5 | 135 | 2. OG | verkauft | |
F 2.2 | Etagenwohnung | 3.5 | 123 | 2. OG | verkauft | |
F 2.3 | Etagenwohnung | 4.5 | 130 | 2. OG | verkauft | |
F 2.4 | Etagenwohnung | 4.5 | 130 | 2. OG | verkauft | |
F 2.5 | Etagenwohnung | 2.5 | 61 | 2. OG | verkauft | |
F 2.6 | Etagenwohnung | 3.5 | 121 | 2. OG | verkauft | |
F 2.7 | Etagenwohnung | 4.5 | 99 | 2. OG | verkauft | |
F 2.8 | Etagenwohnung | 1.5 | 41 | 2. OG | verkauft | |
F 2.9 | Etagenwohnung | 3.5 | 72 | 2. OG | verkauft | |
AF 1 | AtelierAT | 1 | 20 | EG | verkauft | |
AF 2 | AtelierAT | 1 | 43 | EG | verkauft | |
AF 3 | AtelierAT | 1 | 41 | EG | verkauft | |
Filterkriterien ergeben leider keine Treffer. Bitte versuchen Sie, die Auswahl weniger stark einzuschränken. | ||||||
Legende: Loftwohnungen = LO; Gartenwohnungen = GA; Obergeschosse = OG; Dachmaisonette = DM; Atelierwohnungen = AT; Neubauwohnungen = NB |