Nummer | Typ | Zimmer | m² | Etage | Preis CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Weberei | ||||||
AB 0.01 | AtelierAT | 1 | 21 | EG | verkauft | |
AB 0.02 | AtelierAT | 1 | 22 | EG | verkauft | |
AB 0.03 | AtelierAT | 1 | 22 | EG | verkauft | |
AB 0.04 | AtelierAT | 1 | 22 | EG | verkauft | |
AB 0.05 | AtelierAT | 1 | 22 | EG | verkauft | |
AB 0.06 | AtelierAT | 1 | 22 | EG | verkauft | |
AB 0.07 | AtelierAT | 1 | 22 | EG | verkauft | |
B 0.01 | GartenwohnungGA | 3.5 | 133 | EG | verkauft | |
B 0.02 | GartenwohnungGA | 3.5 | 81 | EG | verkauft | |
B 0.03 | GartenwohnungGA | 4.5 | 129 | EG | verkauft | |
B 0.04 | GartenwohnungGA | 4.5 | 122 | EG | verkauft | |
B 0.05 | GartenwohnungGA | 4.5 | 128 | EG | verkauft | |
B 0.06 | GartenwohnungGA | 4.5 | 122 | EG | verkauft | |
B 0.07 | GartenwohnungGA | 3.5 | 111 | EG | verkauft | |
B 0.08 | GartenwohnungGA | 5.5 | 166 | EG | verkauft | |
B 1.01 | LoftwohnungLO | 4.5 | 202 | 1. OG | verkauft | |
B 1.02 | LoftwohnungLO | 3.5 | 112 | 1. OG | verkauft | |
B 1.03 | LoftwohnungLO | 6.5 | 176 | 1. OG | verkauft | |
B 1.04 | LoftwohnungLO | 6.5 | 177 | 1. OG | verkauft | |
B 1.05 | LoftwohnungLO | 6.5 | 176 | 1. OG | verkauft | |
B 1.06 | LoftwohnungLO | 5.5 | 153 | 1. OG | verkauft | |
B 1.07 | LoftwohnungLO | 6.5 | 236 | 1. OG | verkauft | |
B 1.08 | LoftwohnungLO | 2.5 | 65 | 1. OG | verkauft | |
B 2.01 | LoftwohnungLO | 4.5 | 202 | 2. OG | verkauft | |
B 2.02 | LoftwohnungLO | 3.5 | 112 | 2. OG | verkauft | |
B 2.03 | LoftwohnungLO | 6.5 | 176 | 2. OG | verkauft | |
B 2.04 | LoftwohnungLO | 6.5 | 177 | 2. OG | verkauft | |
B 2.05 | LoftwohnungLO | 6.5 | 176 | 2. OG | verkauft | |
B 2.06 | LoftwohnungLO | 5.5 | 153 | 2. OG | verkauft | |
B 2.07 | LoftwohnungLO | 5.5 | 236 | 2. OG | verkauft | |
B 2.08 | LoftwohnungLO | 2.5 | 65 | 2. OG | verkauft | |
B 3.01 | DachmaisonettewohnungDM | 3.5 | 151 | 3./4. OG | verkauft | |
B 3.02 | DachmaisonettewohnungDM | 4.5 | 158 | 3./4. OG | verkauft | |
B 3.03 | DachmaisonettewohnungDM | 4.5 | 126 | 3./4. OG | verkauft | |
B 3.04 | DachmaisonettewohnungDM | 4.5 | 210 | 3./4. OG | verkauft | |
B 3.05 | DachmaisonettewohnungDM | 4.5 | 210 | 3./4. OG | verkauft | |
B 3.06 | DachmaisonettewohnungDM | 4.5 | 210 | 3./4. OG | verkauft | |
B 3.07 | DachmaisonettewohnungDM | 5.5 | 227 | 3./4. OG | verkauft | |
B 3.08 | DachmaisonettewohnungDM | 7.5 | 288 | 3./4. OG | verkauft | |
altes Magazin | ||||||
AC 0.01 | AtelierAT | 1 | 77 | EG | verkauft | |
AC 0.02 | AtelierAT | 1 | 72 | EG | verkauft | |
AC 0.03 | AtelierAT | 1 | 86 | EG | verkauft | |
C 1.01 | AtelierwohnungAW | 2.5 | 77 | 1. OG | verkauft | |
C 1.02 | AtelierwohnungAW | 2.5 | 72 | 1. OG | verkauft | |
C 1.03 | AtelierwohnungAW | 2.5 | 98 | 1. OG | verkauft | |
C 2.01 | AtelierwohnungAW | 2.5 | 78 | 2. OG | verkauft | |
C 2.02 | AtelierwohnungAW | 2.5 | 72 | 2. OG | verkauft | |
C 2.03 | AtelierwohnungAW | 2.5 | 98 | 2. OG | verkauft | |
neues Magazin | ||||||
AM 0.01 | AtelierAT | 1 | 32 | EG | verkauft | |
M 1.01 | NeubauwohnungNB | 4.5 | 120 | 1. OG | verkauft | |
M 1.02 | NeubauwohnungNB | 3.5 | 92 | 1. OG | verkauft | |
M 2.01 | NeubauwohnungNB | 4.5 | 120 | 2. OG | verkauft | |
M 2.02 | NeubauwohnungNB | 3.5 | 92 | 2. OG | verkauft | |
M 3.01 | NeubauwohnungNB | 4.5 | 120 | 3. OG | verkauft | |
M 3.02 | NeubauwohnungNB | 3.5 | 92 | 3. OG | verkauft | |
M 4.01 | NeubauwohnungNB | 4.5 | 120 | 4. OG | verkauft | |
M 4.02 | NeubauwohnungNB | 3.5 | 92 | 4. OG | verkauft | |
M 5.01 | NeubauwohnungNB | 4.5 | 120 | 5. OG | verkauft | |
M 5.02 | NeubauwohnungNB | 3.5 | 92 | 5. OG | verkauft | |
Passerelle | ||||||
D 1.02 | NeubauwohnungNB | 4.5 | 143 | 1. OG | verkauft | |
D 2.02 | NeubauwohnungNB | 4.5 | 143 | 2. OG | verkauft | |
Filterkriterien ergeben leider keine Treffer. Bitte versuchen Sie, die Auswahl weniger stark einzuschränken. | ||||||
Legende: Loftwohnungen = LO; Gartenwohnungen = GA; Obergeschosse = OG; Dachmaisonette = DM; Atelierwohnungen = AT; Neubauwohnungen = NB |