Nummer | Typ | Zimmer | m² | Etage | Preis CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spinnerei | ||||||
AE 01 | AtelierAT | 1 | 57 | EG -1 | verkauft | |
AE 02 | AtelierAT | 1 | 90 | EG -1 | verkauft | |
AE 03 | AtelierAT | 1 | 86 | EG -1 | verkauft | |
AE 04 | AtelierAT | 1 | 85 | EG -1 | verkauft | |
AE 05 | AtelierAT | 1 | 124 | EG -1 | verkauft | |
E 0.01 | LoftwohnungLO | 2.5 | 100 | EG | verkauft | |
E 0.02 | LoftwohnungLO | 3.5 | 196 | EG | 1'085'000.- | |
E 0.03 | LoftwohnungLO | 3.5 | 183 | EG | verkauft | |
E 0.04 | LoftwohnungLO | 2.5 | 111 | EG | verkauft | |
E 0.05 | LoftwohnungLO | 3.5 | 184 | EG | verkauft | |
E 0.06 | LoftwohnungLO | 2.5 | 121 | EG | verkauft | |
E 0.07 | LoftwohnungLO | 5.5 | 216 | EG | verkauft | |
E 0.08 | LoftwohnungLO | 5.5 | 203 | EG | verkauft | |
E 0.09 | LoftwohnungLO | 2.5 | 135 | EG | verkauft | |
E 0.10 | LoftwohnungLO | 2.5 | 114 | EG | verkauft | |
E 1.01 | LoftwohnungLO | 4.5 | 183 | 1. OG | verkauft | |
E 1.02-1 | LoftwohnungLO | 2.5 | 96 | 1. OG | verkauft | |
E 1.02-2 | LoftwohnungLO | 2.5 | 94 | 1. OG | verkauft | |
E 1.03 | LoftwohnungLO | 2.5 | 184 | 1. OG | verkauft | |
E 1.04 | LoftwohnungLO | 2.5 | 114 | 1. OG | verkauft | |
E 1.05 | LoftwohnungLO | 3.5 | 185 | 1. OG | verkauft | |
E 1.06 | LoftwohnungLO | 2.5 | 122 | 1. OG | verkauft | |
E 1.07 | LoftwohnungLO | 5.5 | 224 | 1. OG | verkauft | |
E 1.08 | LoftwohnungLO | 5.5 | 204 | 1. OG | verkauft | |
E 1.09 | LoftwohnungLO | 2.5 | 134 | 1. OG | verkauft | |
E 1.10 | LoftwohnungLO | 2.5 | 115 | 1. OG | verkauft | |
E 2.01 | LoftwohnungLO | 4.5 | 178 | 2. OG | verkauft | |
E 2.02-1 | LoftwohnungLO | 2.5 | 103 | 2. OG | verkauft | |
E 2.02-2 | LoftwohnungLO | 2.5 | 94 | 2. OG | verkauft | |
E 2.03-1 | LoftwohnungLO | 2.5 | 83 | 2. OG | verkauft | |
E 2.03-2 | LoftwohnungLO | 2.5 | 94 | 2. OG | verkauft | |
E 2.04 | LoftwohnungLO | 2.5 | 112 | 2. OG | verkauft | |
E 2.05 | LoftwohnungLO | 3.5 | 185 | 2. OG | verkauft | |
E 2.06 | LoftwohnungLO | 2.5 | 122 | 2. OG | verkauft | |
E 2.07 | LoftwohnungLO | 5.5 | 227 | 2. OG | verkauft | |
E 2.08 | LoftwohnungLO | 5.5 | 206 | 2. OG | verkauft | |
E 2.09 | LoftwohnungLO | 2.5 | 135 | 2. OG | verkauft | |
E 2.10 | LoftwohnungLO | 2.5 | 115 | 2. OG | verkauft | |
E 3.01 | LoftwohnungLO | 4.5 | 215 | 3. OG | verkauft | |
E 3.02 | LoftwohnungLO | 2.5 | 100 | 3. OG | verkauft | |
E 3.03-1 | LoftwohnungLO | 2.5 | 83 | 3. OG | verkauft | |
E 3.03-2 | LoftwohnungLO | 2.5 | 95 | 3. OG | verkauft | |
E 3.04 | LoftwohnungLO | 2.5 | 113 | 3. OG | verkauft | |
E 3.05 | LoftwohnungLO | 3.5 | 186 | 3. OG | verkauft | |
E 3.06 | LoftwohnungLO | 2.5 | 123 | 3. OG | verkauft | |
E 3.07 | LoftwohnungLO | 5.5 | 228 | 3. OG | verkauft | |
E 3.08 | LoftwohnungLO | 5.5 | 208 | 3. OG | verkauft | |
E 3.09 | LoftwohnungLO | 2.5 | 135 | 3. OG | verkauft | |
E 3.10 | LoftwohnungLO | 2.5 | 115 | 3. OG | verkauft | |
E 4.01 | LoftwohnungLO | 4.5 | 202 | 4. OG | 1'200'000.- | |
E 4.02 | LoftwohnungLO | 3.5 | 191 | 4. OG | verkauft | |
E 4.03 | LoftwohnungLO | 5.5 | 253 | 4. OG | verkauft | |
E 4.04 | LoftwohnungLO | 4.5 | 212 | 4. OG | verkauft | |
E 4.05 | LoftwohnungLO | 3.5 | 173 | 4. OG | verkauft | |
E 4.06 | LoftwohnungLO | 5.5 | 231 | 4. OG | verkauft | |
E 4.07 | LoftwohnungLO | 5.5 | 224 | 4. OG | verkauft | |
E 4.08 | DachmaisonettewohnungDM | 4.5 | 161 | 4. OG | verkauft | |
E 5.01 | LoftwohnungLO | 2.5 | 142 | 5. OG | verkauft | |
E 5.02 | LoftwohnungLO | 2.5 | 98 | 5. OG | verkauft | |
E 5.03 | LoftwohnungLO | 4.5 | 125 | 5. OG | verkauft | |
E 5.04 | LoftwohnungLO | 3.5 | 110 | 5. OG | verkauft | |
E 5.05 | LoftwohnungLO | 4.5 | 125 | 5. OG | verkauft | |
E 5.06 | LoftwohnungLO | 3.5 | 151 | 5. OG | verkauft | |
E 5.07 | LoftwohnungLO | 1.5 | 49 | 5. OG | verkauft | |
Passerelle | ||||||
D 1.01 | NeubauwohnungNB | 4.5 | 118 | 1. OG | verkauft | |
D 2.01 | NeubauwohnungNB | 4.5 | 118 | 2. OG | verkauft | |
Filterkriterien ergeben leider keine Treffer. Bitte versuchen Sie, die Auswahl weniger stark einzuschränken. | ||||||
Legende: Loftwohnungen = LO; Gartenwohnungen = GA; Obergeschosse = OG; Dachmaisonette = DM; Atelierwohnungen = AT; Neubauwohnungen = NB |